Tarif
| Tarif année | Licence | 2 trimestres | 1 trimestre | |
| Adultes Entrainement | 195 € | 46,52 € | 146 € | 96 € |
| Adultes Libre | 160 € | 46,52 € | 122 € | 84 € |
| Jeunes Entrainement | 160 € | 40,22 € | 120 € | 80 € |
| Jeunes Libres | 130 € | 40,22 € | 100 € | 70 € |
Tarif
| Tarif année | Licence | 2 trimestres | 1 trimestre | |
| Adultes Entrainement | 195 € | 46,52 € | 146 € | 96 € |
| Adultes Libre | 160 € | 46,52 € | 122 € | 84 € |
| Jeunes Entrainement | 160 € | 40,22 € | 120 € | 80 € |
| Jeunes Libres | 130 € | 40,22 € | 100 € | 70 € |
Commentaires